Roční vývoj týdenní návštěvnosti stránek
Hodnoty
vyjadřují počet návštěvníků, kteří si naše stránky v daném období prohlíželi.
Jestliže jeden prohlížeč načte během dne jednu stránku např. 10x, započítá se jen jedna návštěva.
Méně návštěv v 25~35 týdnu spadá do období letních prázdnin. Sledována
je pouze titulní stránka a hlavní stránky Galerie a Systému.
Statistiky serveru "Na Vrcholu"
Přehled savčích řádů podle přístupů na jednotlivé stránky (přehled za 4. čtvrtletí 2004) |
| šelmy | 16,5% |
| sudokopytníci | 11,9% |
| primáti | 10,9% |
| kytovci | 7,2% |
| lichokopytníci | 6,8% |
| chobotnatci | 4,9% |
| hlodavci | 4,8% |
| hmyzožravci | 3,8% |
| letouni | 3,5% |
| chudozubí | 3,3% |
| sirény | 2,9% |
| dvojitozubci | 2,8% |
| zajíci | 2,7% |
| ptakořitní | 2,5% |
| damani | 2,0% |
| luskouni | 1,9% |
| vačice | 1,6% |
| bércouni | 1,5% |
| tany | 1,4% |
| hrabáči | 1,4% |
| kunovci | 1,2% |
| letuchy | 1,2% |
| bandikuti | 1,0% |
| vakokrti | 0,8% |
| vačíci | 0,7% |
| kolokolové | 0,7% |
Přehled savčích řádů podle přístupů na jednotlivé stránky (přehled za 1. čtvrtletí 2005) |
| šelmy | 17,9% |
| sudokopytníci | 11,8% |
| primáti | 10,6% |
| kytovci | 6,2% |
| hlodavci | 5,7% |
| lichokopytníci | 4,8% |
| hmyzožravci | 4,2% |
| letouni | 3,5% |
| vačice | 3,3% |
| dvojitozubci | 2,9% |
| chobotnatci | 2,7% |
| zajíci | 2,6% |
| ptakořitní | 2,5% |
| chudozubí | 2,4% |
| kunovci | 2,0% |
| sirény | 2,0% |
| luskouni | 1,9% |
| bandikuti | 1,8% |
| damani | 1,8% |
| bércouni | 1,6% |
| tany | 1,4% |
| letuchy | 1,4% |
| hrabáči | 1,4% |
| vačíci | 1,3% |
| vakokrti | 1,1% |
| kolokolové | 1,0% |
Přehled savčích řádů podle přístupů na jednotlivé stránky (přehled za 2. čtvrtletí 2005) |
| šelmy | 15,0% |
| primáti | 11,2% |
| sudokopytníci | 9,2% |
| hlodavci | 6,2% |
| kytovci | 6,0% |
| hmyzožravci | 4,3% |
| lichokopytníci | 4,2% |
| letouni | 3,8% |
| chudozubí | 3,6% |
| sirény | 3,6% |
| dvojitozubci | 3,5% |
| zajíci | 3,3% |
| ptakořitní | 3,3% |
| chobotnatci | 3,2% |
| vačice | 2,6% |
| kunovci | 2,1% |
| tany | 2,0% |
| damani | 1,9% |
| luskouni | 1,8% |
| bércouni | 1,7% |
| hrabáči | 1,6% |
| letuchy | 1,5% |
| bandikuti | 1,1% |
| kolokolové | 1,1% |
| vačíci | 1,1% |
| vakokrti | 1,0% |
Přehled savčích řádů podle přístupů na jednotlivé stránky (přehled za 3. čtvrtletí 2005) |
| šelmy | 15,3% |
| primáti | 9,4% |
| sudokopytníci | 8,5% |
| hlodavci | 7,6% |
| kytovci | 6,6% |
| hmyzožravci | 4,4% |
| zajíci | 3,7% |
| lichokopytníci | 3,7% |
| dvojitozubci | 3,7% |
| letouni-1 | 3,7% |
| ptakořitní | 3,1% |
| kunovci | 3,0% |
| vačice | 3,0% |
| sirény | 3,1% |
| chudozubí | 2,8% |
| damani | 1,9% |
| chobotnatci | 2,2% |
| vačíci | 1,6% |
| bandikuti | 1,6% |
| vakokrti | 1,7% |
| tany | 1,7% |
| luskouni | 1,6% |
| bércouni | 1,6% |
| hrabáči | 1,7% |
| kolokolové | 1,5% |
| letuchy | 1,4% |
|
|
|